Με αραιή συννεφιά και τη θερμοκρασία στους 23 βαθμούς στον αέρα και στους 38 βαθμούς στο οδόστρωμα υποδέχτηκε η πίστα του Σπα οδηγούς και ομάδες. Η Pirelli έχει αυτό το Σαββατοκύριακο στη διάθεση όλων των ομάδων τη μέση και τη μαλακή γόμα. Η μέση γόμα αποδίδει καλύτερα σε πιο χαμηλές θερμοκρασίες ενώ η μαλακή αποδίδει καλύτερα σε πιο υψηλές θερμοκρασίες.
TOY TAKH ΠΟΥΡΝΑΡΑΚΗ
Στο FP1 όλοι οι οδηγοί ξεκίνησαν χρησιμοποιώντας τη μέση γόμα (άσπρο σιρίτι) με κύριο στόχο την αξιολόγηση του βασικού σεταρίσματος του μονοθεσίου τους. Ο Rosberg αντιμετώπισε προβλήματα στην αρχή αλλά αυτό δεν τον εμπόδισε να πετύχει στο τέλος της περιόδου τον ταχύτερο χρόνο με διαφορά 242 χιλιοστά του δευτερολέπτου από τον πρωτοπόρο της βαθμολογίας Lewis Hamilton. Ο Ricciardo νικητής πέρυσι στο Σπα πέτυχε τον τρίτο χρόνο εμπρός από τις Ferrari. Μετά από 50 λεπτά υπήρξε κόκκινη σημαία γιατί ο Maldonado έχασε τον έλεγχο της Lotus και χτύπησε το εμπρός μέρος στην έξοδο της Λε Κομπ. Την άλλη Lotus οδηγούσε αντί του Grosjean ο Jolyon Palmer δοκιμαστής της ομάδας. Η πολυαναμενόμενη αναβάθμιση της μονάδας ισχύος της Honda δε φάνηκε ν’ αποδίδει καθώς οι Button και Alonso κατετάγησαν αρκετά πίσω (18ος και 16ος αντίστοιχα).
Συνολικά οι χρόνοι της πρώτης περιόδου ήταν:
| Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Διαφορά | Γύροι | ||
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m51.082s | – | 19 | ||
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m51.324s | 0.242s | 24 | ||
| 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m51.373s | 0.291s | 18 | ||
| 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m51.478s | 0.396s | 23 | ||
| 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m51.866s | 0.784s | 21 | ||
| 6 | Daniil Kvyat | Red Bull/Renault | 1m51.960s | 0.878s | 18 | ||
| 7 | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault | 1m52.158s | 1.076s | 27 | ||
| 8 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 1m52.421s | 1.339s | 26 | ||
| 9 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m52.423s | 1.341s | 20 | ||
| 10 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m52.511s | 1.429s | 19 | ||
| 11 | Pastor Maldonado | Lotus/Mercedes | 1m52.539s | 1.457s | 15 | ||
| 12 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m52.614s | 1.532s | 20 | ||
| 13 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1m52.640s | 1.558s | 16 | ||
| 14 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m52.653s | 1.571s | 22 | ||
| 15 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m53.426s | 2.344s | 16 | ||
| 16 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m53.502s | 2.420s | 15 | ||
| 17 | Jolyon Palmer | Lotus/Mercedes | 1m53.799s | 2.717s | 23 | ||
| 18 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1m54.225s | 3.143s | 14 | ||
| 19 | Will Stevens | Marussia/Ferrari | 1m55.501s | 4.419s | 16 | ||
| 20 | Roberto Merhi | Marussia/Ferrari | 1m56.086s | 5.004s | 17 |

Στη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών στο FP2 οι χρόνοι άρχισαν να βελτιώνονται θεαματικά από τη στιγμή που άρχισε να χρησιμοποιείται η μαλακή γόμα που είναι 1.8sec ταχύτερη στα 7km του γύρου, όπως φαίνεται και από τη διαφορά στις επιδόσεις του Rosberg σε FP1 και FP2. Ο Γερμανός παρέμεινε ταχύτερος όλων παρά την αστοχία του πίσω ελαστικού που αντιμετώπισε 30 λεπτά πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας και ενώ βρίσκονταν στην είσοδο της Μπλανσιμόν. Πρόκειται για μια πολύ γρήγορη αριστερή καμπή πριν τη στάση του λεωφορείου στην οποία οι οδηγοί περνούν με τέρμα γκάζι. Ο Ροσβεργ κατάφερε ν’ αποφύγει την επαφή με τα προστατευτικά ελαστικά ενώ οι μηχανικοί του ερευνούν τα αίτια της αστοχίας. Αντίθετα ο Ericsson με τη Sauber χτύπησε στα προστατευτικά ελαστικά στην έξοδο της Πουχόν, διακόπτωντας για 2η φορά τη διαδικασία. Οι Sauber για πρώτη φορά φέτος χρησιμοποιούν την τελευταία φετινή έκδοση της μονάδας ισχύος της Ferrari. Αυτό αναμένεται να έχει θετικό αντίκτυπο στις επιδόσεις τους. Παρά την αστοχία ο Rosberg διατηρήθηκε στην κορυφή των χρόνων, ενώ εντυπωσιάζουν οι χρόνοι των Red Bull που ξανά βρέθηκαν μπροστά από τις Ferrari.
Συνολικά στη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών οι χρόνοι διαμορφώθηκαν ως εξής:
| Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος . | Διαφορά | Γύροι |
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m49.385s | – | 19 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m49.687s | 0.302s | 23 |
| 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m50.136s | 0.751s | 15 |
| 4 | Daniil Kvyat | Red Bull/Renault | 1m50.399s | 1.014s | 18 |
| 5 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m50.461s | 1.076s | 23 |
| 6 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m50.461s | 1.076s | 21 |
| 7 | Romain Grosjean | Lotus/Mercedes | 1m50.489s | 1.104s | 21 |
| 8 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m50.709s | 1.324s | 18 |
| 9 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1m50.928s | 1.543s | 24 |
| 10 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m50.940s | 1.555s | 23 |
| 11 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m50.971s | 1.586s | 21 |
| 12 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 1m51.037s | 1.652s | 24 |
| 13 | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault | 1m51.117s | 1.732s | 25 |
| 14 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m51.250s | 1.865s | 25 |
| 15 | Pastor Maldonado | Lotus/Mercedes | 1m51.317s | 1.932s | 16 |
| 16 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m51.588s | 2.203s | 26 |
| 17 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1m51.854s | 2.469s | 16 |
| 18 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m52.570s | 3.185s | 14 |
| 19 | Will Stevens | Marussia/Ferrari | 1m54.065s | 4.680s | 17 |
| 20 | Roberto Merhi | Marussia/Ferrari | 1m54.253s | 4.868s | 14 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Αποποίηση ευθυνών: Το ιστολόγιο δεν παρέχει συμβουλές, προτροπές και καθοδήγηση.
Εισέρχεστε & εξέρχεστε με δική σας ευθύνη :)