Τα μέχρι στιγμής επίσημα αποτελέσματα, όπως μεταδίδονται από το υπουργείο Εσωτερικών, στο 99,7% της Επικράτειας και στις εκλογικές περιφέρειες της χώρας.
Αναλυτικός Πίνακας
Ιανουάριος 2015 | Ιουνιος 2012 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κόμμα | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | ||
ΣΥΡΙΖΑ | 36,34% | 2.244.584 | 149 | 26,89% | 1.655.022 | 71 | ||
ΝΔ | 27,81% | 1.717.715 | 76 | 29,66% | 1.825.497 | 129 | ||
Χρυσή Αυγή | 6,28% | 388.170 | 17 | 6,92% | 426.025 | 18 | ||
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 6,05% | 373.553 | 17 | |||||
ΚΚΕ | 5,47% | 337.923 | 15 | 4,50% | 277.227 | 12 | ||
ΑΝΕΛ | 4,75% | 293.185 | 13 | 7,51% | 462.406 | 20 | ||
ΠΑΣΟΚ | 4,68% | 289.286 | 13 | 12,28% | 756.024 | 33 | ||
ΚΙΝΗΜΑ | 2,46% | 152.100 | ||||||
Ενωση Κεντρώων | 1,79% | 110.760 | 0,28% | 17.145 | ||||
Τελεία | 1,77% | 109.456 | ||||||
ΛΑΟΣ | 1,03% | 63.652 | 1,58% | 97.099 | ||||
ΑΝΤΑΡΣΥΑ -ΜΑΡΣ | 0,64% | 39.410 | 0,33% | 20.416 | ||||
ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΔΗΜΑΡ | 0,49% | 30.047 | ||||||
ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ | 0,13% | 8.021 | 0,12% | 7.592 | ||||
ΕΔΕΜ | 0,12% | 7.600 | ||||||
ΕΛΛΑΔΑ | 0,08% | 4.808 | ||||||
ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ | 0,04% | 2.442 | ||||||
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,04% | 2.220 | ||||||
Ανεξ./Μεμονωμένοι Υποψήφιοι | 0,02% | 1.414 | 385 | |||||
ΚΕΑΝ | 0,01% | 627 | 81 | |||||
ΡΟΜΑ | 111 | |||||||
ΕΛΚΣΙ | 98 | |||||||
ΑΝ.ΑΝ.ΑΡΙΣΤ., ΑΝ.ΔΕΞΙΑ, ΑΝ.ΠΑΣΟΚ, ΑΝ.ΝΔ, ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ Κ. ΕΠΙΧ.ΧΑΡ.ΟΙΚ.ΧΑΡ.ΧΡΕΗ ΣΩΖΩ ΖΩΕΣ ΠΑΝ.ΕΡΓ.ΚΙΝ.ΕΛΛ. ΠΑ.Ε.Κ.Ε. |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Αποποίηση ευθυνών: Το ιστολόγιο δεν παρέχει συμβουλές, προτροπές και καθοδήγηση.
Εισέρχεστε & εξέρχεστε με δική σας ευθύνη :)